Karty stałego klienta do nabycia u kierowców
Cieszyn - Kraków (przez: Bielsko-Biała, Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwaria Z.)
| |
| Cieszyn, ul. Hajduka |
| Skoczów, Plac Stary Targ |
| Bielsko-Biała, ul. Warszawska MZK |
| Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego MZK |
| Kęty, Dworzec Autobusowy |
| Andrychów, ul. 1 Maja |
| Andrychów, Dworzec Autobusowy |
| Wadowice, Plac Kościuszki |
| Wadowice, ul. Lwowska |
| Kalwaria Z., Dworzec Autobusowy |
| Kraków, RDA |
| F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U |
| 5:30 | 7:35 | 9:30 | 11:45 | 14:10 | 16:00 | 17:35 | 19:30 |
| 5:46 | 7:52 | - | - | - | - | 17:51 | - |
| 6:01 | 8:15 | 9:56 | 12:16 | 14:41 | 16:31 | 18:06 | 20:01 |
| 6:07 | 8:25 | 10:02 | 12:22 | 14:47 | 16:37 | 18:12 | 20:07 |
| 6:37 | 8:53 | 10:35 | 12:52 | 15:17 | 17:07 | 18:42 | 20:37 |
| 6:52 | 9:15 | 10:53 | 13:30 | 15:32 | 17:30 | - | 20:50 |
| 7:00 | 9:20 | 10:55 | 13:33 | 15:40 | 17:35 | 19:12 | - |
| 7:15 | 9:33 | - | 13:50 | 15:55 | 17:55 | 19:30 | - |
| 7:19 | 9:40 | 11:18 | 13:52 | 15:59 | 17:58 | 19:32 | - |
| 7:39 | 10:00 | 11:39 | 14:12 | 16:19 | 18:15 | 19:53 | - |
| 8:19 | 10:45 | 12:35 | 14:51 | 17:02 | 19:00 | 20:30 | - |
Kraków - Cieszyn (przez: Kalwaria Z., Wadowice, Andrychów, Kęty, Bielsko-Biała)
| |
| Kraków, RDA |
| Kalwaria Z., Dworzec Autobusowy |
| Wadowice, ul. Plac Kościuszki |
| Wadowice, Prochownia |
| Andrychów, Dworzec Autobusowy |
| Andrychów, ul. 1 Maja |
| Kęty, Dworzec Autobusowy |
| Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego MZK |
| Bielsko-Biała, ul. Warszawska MZK |
| Skoczów, Plac Stary Targ |
| Cieszyn, ul. Hajduka |
| F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U |
| 6:10 | 7:40 | 9:45 | 11:40 | 13:35 | 16:00 | 18:15 | 19:55 |
| 6:50 | 8:20 | 10:25 | 12:20 | 14:15 | 16:40 | 19:00 | 20:35 |
| - | - | - | 12:40 | - | - | 19:20 | 20:55 |
| 7:14 | 8:44 | 10:49 | 12:44 | 14:39 | 17:04 | 19:25 | 20:59 |
| 7:29 | 8:59 | 11:04 | 12:59 | 14:54 | 17:19 | 19:42 | 21:14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7:52 | 9:22 | 11:27 | 13:22 | 15:17 | 17:42 | 20:05 | 21:37 |
| 8:22 | 9:52 | 11:57 | 13:52 | 15:47 | 18:12 | 20:35 | 22:07 |
| 8:28 | 9:58 | 12:03 | 13:58 | 15:53 | 18:16 | 20:41 | 22:13 |
| - | 10:13 | 12:18 | 14:13 | 16:08 | 18:33 | 20:58 | 22:28 |
| 8:59 | 10:30 | 12:36 | 14:29 | 16:24 | 18:50 | 21:15 | 22:59 |
Kraków - Andrychów (przez: Kalwaria Z., Wadowice)
| |
| Kraków, ul. Ogrodowa |
| Kalwaria Z., Dworzec Autobusowy |
| Wadowice, Plac Kościuszki |
| Wadowice, Prochownia |
| Andrychów, Dworzec Autobusowy |
| Andrychów, ul. 1 Maja |
| F6U | F67U | F67U | F67U | F67U | F6U | F67U | F67U | F67U | F67U | F7U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | P6U | F67U | F67U |
| 6:30 | 6:53 | 7:55 | 8:30 | 9:15 | 9:55 | 10:20 | 10:55 | 11:50 | 12:43 | 13:50 | 15:03 | 15:20 | 16:15 | 16:55 | 17:20 | 18:00 | 18:30 | 19:35 | 20:20 | 20:50 | 21:20 |
| 7:15 | 7:35 | 8:39 | 9:10 | 10:00 | 10:35 | 11:00 | 11:35 | 12:30 | 13:40 | 14:35 | 15:49 | 16:05 | 17:00 | 17:40 | 18:17 | 18:21 | 19:10 | 20:20 | 21:07 | 21:30 | 22:00 |
| - | 7:53 | 8:50 | 9:30 | 10:20 | 10:55 | 11:20 | 11:55 | 12:50 | 13:58 | 14:55 | 16:07 | 16:25 | 17:21 | 18:05 | 18:35 | 18:50 | 19:30 | 20:40 | 21:27 | 21:50 | 22:20 |
| 7:34 | 7:57 | 8:54 | 9:38 | 10:22 | 10:59 | 11:24 | 11:59 | 12:54 | 14:02 | 14:57 | 16:11 | 16:27 | 17:23 | 18:08 | 18:38 | 19:19 | 19:35 | 20:44 | 21:31 | 21:54 | 22:24 |
| 7:45 | 8:10 | 9:15 | 9:52 | 10:35 | 11:14 | 11:39 | 12:14 | 13:09 | 14:15 | 15:10 | 16:24 | 16:42 | 17:40 | 18:30 | 18:47 | 19:19 | 19:49 | 20:59 | 21:46 | 22:09 | 22:39 |
| 7:47 | 8:18 | 9:23 | 9:53 | 10:43 | 11:22 | 11:47 | 12:35 | 13:17 | 14:21 | 15:18 | 16:31 | 16:48 | 17:42 | 18:35 | 18:50 | 19:19 | 19:58 | 21:08 | 21:55 | 22:17 | 22:45 |
Andrychów - Kraków (przez: Wadowice, Kalwaria Z.)
| |
| Andrychów, ul. 1 Maja |
| Andrychów, Dworzec Autobusowy |
| Wadowice, Plac Kościuszki |
| Wadowice, ul. Lwowska |
| Kalwaria Z., Dworzec Autobusowy |
| Kraków, ul. Ogrodowa |
| Kraków, RDA |
| F67U | F6U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F6U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | P6U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U | F67U |
| 4:00 | 4:38 | 5:02 | 5:25 | 5:45 | 5:50 | 6:19 | 6:52 | 7:10 | 7:32 | 8:00 | 8:34 | 9:15 | 9:44 | 10:25 | 10:53 | 11:32 | 12:20 | 12:42 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:25 | 14:49 | 15:32 | 16:05 | 17:09 | 17:30 | 18:31 | 18:50 | - |
| 4:03 | 4:40 | 5:07 | 5:33 | 5:53 | 5:55 | 6:26 | 7:00 | 7:13 | 7:39 | 8:08 | 8:37 | 9:20 | 9:51 | 10:29 | 10:55 | 11:39 | 12:23 | 12:50 | 13:33 | 13:52 | 14:16 | 14:29 | 14:57 | 15:40 | 16:09 | 17:13 | 17:35 | 18:38 | 18:53 | 19:12 |
| 4:15 | 5:01 | 5:17 | 5:48 | 6:08 | 6:10 | 6:52 | 7:15 | 7:25 | 8:01 | 8:23 | 9:05 | 9:33 | 10:01 | 10:50 | - | 11:58 | 12:39 | 13:05 | 13:50 | 14:10 | 14:37 | 14:43 | 15:12 | 15:55 | 16:22 | 17:37 | 17:55 | - | 19:15 | 19:30 |
| 4:20 | 5:05 | 5:19 | 5:52 | 6:12 | 6:13 | 6:54 | 7:19 | 7:27 | 8:03 | 8:27 | 9:07 | 9:40 | 10:03 | 10:52 | 11:18 | 11:59 | 12:41 | 13:09 | 13:52 | 14:15 | 14:41 | 14:45 | 15:16 | 15:59 | 16:26 | 17:39 | 17:58 | 18:58 | 19:17 | 19:32 |
| 4:38 | 5:25 | 5:32 | 6:12 | 6:32 | 6:33 | 7:10 | 7:39 | 7:52 | 8:19 | 8:47 | 9:25 | 10:00 | 10:18 | 11:10 | 11:39 | 12:15 | 13:01 | 13:29 | 14:12 | 14:35 | 15:01 | 15:05 | 15:36 | 16:19 | 16:42 | 17:55 | 18:15 | 19:14 | 19:38 | 19:53 |
| - | 5:51 | 6:28 | - | 7:16 | - | 7:50 | - | 8:42 | 9:00 | 9:25 | 10:05 | - | 10:55 | 11:55 | - | 13:00 | 13:45 | 14:15 | - | - | 15:42 | 15:50 | 16:17 | - | 17:29 | 18:40 | - | 19:58 | 20:22 | 20:30 |
| 5:32 | - | - | 6:59 | - | 7:22 | - | 8:19 | - | - | - | - | 10:45 | - | - | 12:35 | - | - | - | 14:51 | 15:10 | - | - | - | 17:02 | - | 19:58 | 19:00 | - | - | - |
Sucha Beskidzka - Bielsko Biała (przez: Żywiec)
Kursy zawieszone
Ostatnia aktualizacja: 2012-02-08
Kraków - Wadowice (przez: Skawinę, Brzeźnicę)
Rozkład w przygotowaniu
- F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
- 6 - kursuje w soboty
- 7 - kursuje w niedziele
- U - nie kursuje w Nowy Rok (1 stycznia), Wielkanoc, Boże Narodzenie (25 grudnia)